ダイヤ改正:木更津~(海ほたる経由)~川崎線
(2022年7月19日 より)
時刻表の印刷 時刻表
KM ····小湊鉄道 NT ····日東交通 RI ····川崎鶴見臨港バス TBS ····東京湾横断道路サービス
運賃
川崎駅 | 浮島BT | 海ほたる | 袖ケ浦BT・木更津金田BT | 木更津駅 | |
---|---|---|---|---|---|
川崎駅 | - | - | 1,100円 (小児550円) |
1,350円 (小児680円) |
1,470円 (小児740円) |
浮島BT | - | - | 630円 (小児320円) |
1,000円 (小児500円) |
1,200円 (小児600円) |
海ほたる | 1,100円 (小児550円) |
630円 (小児320円) |
- | 530円 (小児270円) |
780円 (小児390円) |
※東京湾横断道路サービス運行便を除き、ICカードがご利用いただけます。
回数券
販売額: 10,000円券(11,000円)
券種内容: ●1,000円券×7枚 ●200円券×14枚 ●100円券×7枚 ●50円券×7枚 ●20円券×7枚 ●10円券×1枚
定期券
木更津駅 ~ 川崎線 | 通勤 | 通学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 大人 | 小児 | |||||
1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | ||
木更津駅 | 海ほたる | 32,340円 | 92,170円 | - | - | - | - |
浮島BT | 43,580円 | 124,200円 | 29,290円 | 83,480円 | 14,650円 | 41,740円 | |
川崎駅 | 50,600円 | 144,210円 | 32,430円 | 92,430円 | 16,210円 | 46,220円 | |
袖ケ浦BT・木更津金田BT | 海ほたる | 23,570円 | 67,170円 | - | - | - | - |
浮島BT | 37,970円 | 108,210円 | 26,780円 | 76,320円 | 13,390円 | 38,160円 | |
川崎駅 | 47,800円 | 136,230円 | 31,180円 | 88,860円 | 15,590円 | 44,430円 | |
海ほたる | 浮島BT | 28,100円 | 80,090円 | - | - | - | - |
川崎駅 | 40,820円 | 116,340円 | - | - | - | - |
高速バス定期券発売場所 | 袖ケ浦バスターミナル | 平日7:00~17:00/土休日8:00~17:00 |
木更津金田バスターミナル | 平日7:00~16:00/土休日8:00~15:00 | |
定期券の発売について | ●新規は前日より、継続の場合は14日前より発売致します。 ●通学定期券の購入には「通学証明書」等の証明書が必要です。 ●いかなる理由の場合でも再発行はできません。 ●定期券の払い戻しは当該定期券を発売した窓口でのみ取扱います。(他の窓口では一切払い戻しはできません。) |
のりば案内
●木更津駅…東口7番のりば ●袖ケ浦バスターミナル…1番のりば ●木更津金田バスターミナル…6番のりば
●海ほたる…1番のりば ●川崎駅…JR川崎駅東口22番のりば
お問い合わせ
小湊鉄道 木更津営業所 0438-37-7299
川崎鶴見臨港バス 塩浜営業所 044-266-0611
日東交通 木更津営業所 0438-23-0151
東京湾横断道路サービス 木更津営業所 0438-22-4453