運行会社 | KM | NT | KM | NT | NT | RI | RI | KM | KM | RI | KM |
木更津駅 | 5:55 | 6:15 | 6:25 | 6:40 | 6:55 | 7:15 | 8:05 | 9:00 | 10:15 | 10:50 | 12:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT | 6:08 | 6:28 | 6:38 | 6:53 | 7:08 | 7:28 | 8:18 | 9:13 | 10:28 | 11:03 | 12:13 |
木更津金田BT | 6:16 | 6:36 | 6:46 | 7:01 | 7:16 | 7:36 | 8:26 | 9:21 | 10:36 | 11:11 | 12:21 |
海ほたる | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9:31 | 10:46 | 11:21 | 12:31 |
浮島BT | 6:35 | 6:55 | 7:05 | 7:20 | 7:35 | 7:55 | 8:45 | 9:45 | 11:00 | 11:35 | 12:45 |
大師橋駅入口 | 6:50 | 7:10 | 7:20 | 7:35 | 7:50 | 8:10 | 9:00 | 10:00 | 11:15 | 11:50 | 13:00 |
川崎駅 | 7:05 | 7:25 | 7:35 | 7:50 | 8:05 | 8:25 | 9:15 | 10:15 | 11:30 | 12:05 | 13:15 |
運行会社 | RI | NT | KM | KM | NT | KM | KM | NT | KM | RI | KM |
木更津駅 | 12:35 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:20 | 18:45 | 19:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT | 12:48 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:33 | 18:58 | 19:28 |
木更津金田BT | 12:56 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:41 | 19:06 | 19:36 |
海ほたる | 13:06 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:16 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
浮島BT | 13:20 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 17:55 | 18:25 | 19:00 | 19:25 | 19:55 |
大師橋駅入口 | 13:35 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 17:45 | 18:10 | 18:40 | 19:15 | 19:40 | 20:10 |
川崎駅 | 13:50 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:00 | 18:25 | 18:55 | 19:30 | 19:55 | 20:25 |
運行会社 | KM | NT |
木更津駅 | 19:55 | 20:45 |
---|---|---|
袖ケ浦BT | 20:08 | 20:58 |
木更津金田BT | 20:16 | 21:06 |
海ほたる | ─ | ─ |
浮島BT | 20:35 | 21:25 |
大師橋駅入口 | 20:50 | 21:40 |
川崎駅 | 21:05 | 21:55 |
運行会社 | RI | RI | KM | NT | KM | NT | NT | RI | KM | RI | KM |
川崎駅 | 6:00 | 6:40 | 7:15 | 7:35 | 7:50 | 8:05 | 8:30 | 9:25 | 10:30 | 11:10 | 12:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大師橋駅入口 | 6:13 | 6:53 | 7:28 | 7:48 | 8:03 | 8:18 | 8:43 | 9:38 | 10:43 | 11:23 | 12:13 |
浮島BT | ─ | 7:10 | 7:45 | 8:05 | 8:20 | 8:35 | 9:00 | 9:55 | 11:00 | 11:40 | 12:30 |
海ほたる | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10:09 | 11:14 | 11:54 | 12:44 |
木更津金田BT | 6:42 | 7:29 | 8:04 | 8:24 | 8:39 | 8:54 | 9:19 | 10:19 | 11:24 | 12:04 | 12:54 |
袖ケ浦BT | 6:50 | 7:37 | 8:12 | 8:32 | 8:47 | 9:02 | 9:27 | 10:27 | 11:32 | 12:12 | 13:02 |
木更津駅 | 7:03 | 7:50 | 8:25 | 8:45 | 9:00 | 9:15 | 9:40 | 10:40 | 11:45 | 12:25 | 13:15 |
運行会社 | KM | NT | KM | KM | RI | NT | KM | KM | NT | KM | RI |
川崎駅 | 13:30 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大師橋駅入口 | 13:43 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 | 19:58 | 20:28 |
浮島BT | 14:00 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 |
海ほたる | 14:14 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
木更津金田BT | 14:24 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:04 |
袖ケ浦BT | 14:32 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:12 |
木更津駅 | 14:45 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 |
運行会社 | KM | KM | NT |
川崎駅 | 20:45 | 21:15 | 22:05 |
---|---|---|---|
大師橋駅入口 | 20:58 | 21:28 | 22:18 |
浮島BT | 21:15 | 21:45 | 22:35 |
海ほたる | ─ | ─ | ─ |
木更津金田BT | 21:34 | 22:04 | 22:54 |
袖ケ浦BT | 21:42 | 22:12 | 23:02 |
木更津駅 | 21:55 | 22:25 | 23:15 |
運行会社 | KM | KM | RI | NT | KM | RI | NT | KM | KM | KM | NT |
木更津駅 | 6:20 | 6:50 | 7:40 | 8:55 | 9:55 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:15 | 15:15 | 16:05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT | 6:33 | 7:03 | 7:53 | 9:08 | 10:08 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 14:28 | 15:28 | 16:18 |
木更津金田BT | 6:41 | 7:11 | 8:01 | 9:16 | 10:16 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | ─ | ─ | ─ |
海ほたる | ─ | ─ | ─ | 9:26 | 10:26 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:46 | 15:46 | 16:36 |
浮島BT | 7:00 | 7:30 | 8:20 | 9:40 | 10:40 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 15:00 | 16:00 | 16:50 |
大師橋駅入口 | 7:15 | 7:45 | 8:35 | 9:55 | 10:55 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 15:15 | 16:15 | 17:05 |
川崎駅 | 7:30 | 8:00 | 8:50 | 10:10 | 11:10 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:30 | 16:30 | 17:20 |
運行会社 | RI | KM | KM | RI | NT |
木更津駅 | 17:00 | 17:50 | 19:00 | 19:55 | 20:15 |
---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT | 17:13 | 18:03 | 19:13 | 20:08 | 20:28 |
木更津金田BT | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
海ほたる | 17:31 | 18:21 | ─ | ─ | ─ |
浮島BT | 17:45 | 18:35 | 19:33 | 20:28 | 20:48 |
大師橋駅入口 | 18:00 | 18:50 | 19:48 | 20:43 | 21:03 |
川崎駅 | 18:15 | 19:05 | 20:03 | 20:58 | 21:18 |
運行会社 | RI | KM | KM | RI | NT | KM | NT | KM | RI | KM | KM |
川崎駅 | 6:30 | 7:40 | 8:15 | 9:15 | 10:30 | 11:30 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:10 | 17:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大師橋駅入口 | 6:43 | 7:53 | 8:28 | 9:28 | 10:43 | 11:43 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:23 | 17:23 |
浮島BT | 7:00 | 8:10 | 8:45 | 9:45 | 11:00 | 12:00 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:40 | 17:40 |
海ほたる | ─ | ─ | ─ | 9:59 | 11:14 | 12:14 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:54 | 17:54 |
木更津金田BT | ─ | ─ | ─ | 10:09 | 11:24 | 12:24 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:04 | 18:04 |
袖ケ浦BT | 7:20 | 8:30 | 9:05 | 10:17 | 11:32 | 12:32 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:12 | 18:12 |
木更津駅 | 7:33 | 8:43 | 9:18 | 10:30 | 11:45 | 12:45 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:25 | 18:25 |
運行会社 | NT | RI | KM | KM | NT |
川崎駅 | 17:50 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:30 |
---|---|---|---|---|---|
大師橋駅入口 | 18:03 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:43 |
浮島BT | 18:20 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 22:00 |
海ほたる | 18:34 | 19:09 | ─ | ─ | ─ |
木更津金田BT | 18:44 | 19:19 | 20:14 | 21:14 | 22:19 |
袖ケ浦BT | 18:52 | 19:27 | 20:22 | 21:22 | 22:27 |
木更津駅 | 19:05 | 19:40 | 20:35 | 21:35 | 22:40 |
KM ····小湊鉄道 NT ····日東交通 RI ····川崎鶴見臨港バス