千葉~白子中里線
時刻表の印刷 時刻表
2023年5月 8日 改定白子中里・白子車庫・サンライズ九十九里・季美の森 > JR千葉駅 【平日】
運行会社 | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
白子中里(中里海岸) | ─ | 8:20 | 9:50 | 13:30 | 16:55 | 18:30 |
---|---|---|---|---|---|---|
白子驚 | ─ | 8:21 | 9:51 | 13:31 | 16:56 | 18:31 |
八斗 | ─ | 8:22 | 9:52 | 13:32 | 16:57 | 18:32 |
五井納屋 | ─ | 8:23 | 9:53 | 13:33 | 16:58 | 18:33 |
住吉神社前 | ─ | 8:23 | 9:53 | 13:33 | 16:58 | 18:33 |
白子車庫 | 6:00 | 8:25 | 9:55 | 13:35 | 17:00 | 18:35 |
白子アクア健康センター入口 | 6:00 | 8:25 | 9:55 | 13:35 | 17:00 | 18:35 |
剃金東 | 6:01 | 8:26 | 9:56 | 13:36 | 17:01 | 18:36 |
保養所入口 | 6:01 | 8:26 | 9:56 | 13:36 | 17:01 | 18:36 |
剃金十文字 | 6:02 | 8:27 | 9:57 | 13:37 | 17:02 | 18:37 |
牛込東 | 6:02 | 8:27 | 9:57 | 13:37 | 17:02 | 18:37 |
牛込 | 6:03 | 8:28 | 9:58 | 13:38 | 17:03 | 18:38 |
北納屋 | 6:03 | 8:28 | 9:58 | 13:38 | 17:03 | 18:38 |
浜宿 | 6:04 | 8:29 | 9:59 | 13:39 | 17:04 | 18:39 |
新浜宿 | 6:04 | 8:29 | 9:59 | 13:39 | 17:04 | 18:39 |
南四天木 | 6:05 | 8:30 | 10:00 | 13:40 | 17:05 | 18:40 |
中浜原 | 6:06 | 8:31 | 10:01 | 13:41 | 17:06 | 18:41 |
堀川橋 | 6:07 | 8:32 | 10:02 | 13:42 | 17:07 | 18:42 |
北四天木 | 6:07 | 8:32 | 10:02 | 13:42 | 17:07 | 18:42 |
臨海荘入口 | 6:08 | 8:33 | 10:03 | 13:43 | 17:08 | 18:43 |
白里海岸(1のりば) | 6:08 | 8:33 | 10:03 | 13:43 | 17:08 | 18:43 |
南今泉 | 6:09 | 8:34 | 10:04 | 13:44 | 17:09 | 18:44 |
南汐浜 | 6:10 | 8:35 | 10:05 | 13:45 | 17:10 | 18:45 |
中汐浜 | 6:10 | 8:35 | 10:05 | 13:45 | 17:10 | 18:45 |
北今泉 | 6:10 | 8:35 | 10:05 | 13:45 | 17:10 | 18:45 |
サンライズ九十九里 | 6:15 | 8:40 | 10:10 | 13:50 | 17:15 | 18:50 |
丘山台三丁目 | 6:34 | 8:59 | 10:29 | 14:09 | 17:34 | 19:09 |
東千葉メディカルセンター | 6:35 | 9:00 | 10:30 | 14:10 | 17:35 | 19:10 |
季美の森・むぎわら公園前 | 6:36 | 9:01 | 10:31 | 14:11 | 17:36 | 19:11 |
季美の森・南センター前 | 6:37 | 9:02 | 10:32 | 14:12 | 17:37 | 19:12 |
山田インター・みきの湯前 | 6:40 | 9:05 | 10:35 | 14:15 | 17:40 | 19:15 |
中央三丁目 | 7:00 | 9:25 | 10:55 | 14:35 | 18:00 | 19:35 |
JR千葉駅 | 7:05 | 9:30 | 11:00 | 14:40 | 18:05 | 19:40 |
2023年5月 8日 改定JR千葉駅 > 季美の森・サンライズ九十九里・白子車庫・白子中里 【平日】
運行会社 | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
JR千葉駅(4のりば) | 7:30 | 11:00 | 14:30 | 16:40 | 18:40 | 20:10 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央三丁目 | 7:34 | 11:04 | 14:34 | 16:44 | 18:44 | 20:14 |
山田インター・みきの湯前 | 7:52 | 11:22 | 14:52 | 17:02 | 19:02 | 20:32 |
季美の森・南センター前 | 7:55 | 11:25 | 14:55 | 17:05 | 19:05 | 20:35 |
季美の森・むぎわら公園前 | 7:56 | 11:26 | 14:56 | 17:06 | 19:06 | 20:36 |
東千葉メディカルセンター | 7:57 | 11:27 | 14:57 | 17:07 | 19:07 | 20:37 |
丘山台三丁目 | 7:58 | 11:28 | 14:58 | 17:08 | 19:08 | 20:38 |
サンライズ九十九里 | 8:17 | 11:47 | 15:17 | 17:27 | 19:27 | 20:57 |
北今泉 | 8:20 | 11:50 | 15:20 | 17:30 | 19:30 | 21:00 |
中汐浜 | 8:22 | 11:52 | 15:22 | 17:32 | 19:32 | 21:02 |
南汐浜 | 8:22 | 11:52 | 15:22 | 17:32 | 19:32 | 21:02 |
南今泉 | 8:22 | 11:52 | 15:22 | 17:32 | 19:32 | 21:02 |
白里海岸 | 8:22 | 11:52 | 15:22 | 17:32 | 19:32 | 21:02 |
臨海荘入口 | 8:24 | 11:54 | 15:24 | 17:34 | 19:34 | 21:04 |
北四天木 | 8:24 | 11:54 | 15:24 | 17:34 | 19:34 | 21:04 |
堀川橋 | 8:24 | 11:54 | 15:24 | 17:34 | 19:34 | 21:04 |
中浜原 | 8:25 | 11:55 | 15:25 | 17:35 | 19:35 | 21:05 |
南四天木 | 8:25 | 11:55 | 15:25 | 17:35 | 19:35 | 21:05 |
新浜宿 | 8:26 | 11:56 | 15:26 | 17:36 | 19:36 | 21:06 |
浜宿 | 8:26 | 11:56 | 15:26 | 17:36 | 19:36 | 21:06 |
北納屋 | 8:27 | 11:57 | 15:27 | 17:37 | 19:37 | 21:07 |
牛込 | 8:27 | 11:57 | 15:27 | 17:37 | 19:37 | 21:07 |
牛込東 | 8:28 | 11:58 | 15:28 | 17:38 | 19:38 | 21:08 |
剃金十文字 | 8:28 | 11:58 | 15:28 | 17:38 | 19:38 | 21:08 |
保養所入口 | 8:29 | 11:59 | 15:29 | 17:39 | 19:39 | 21:09 |
剃金東 | 8:29 | 11:59 | 15:29 | 17:39 | 19:39 | 21:09 |
白子アクア健康センター入口 | 8:30 | 12:00 | 15:30 | 17:40 | 19:40 | 21:10 |
白子車庫 | 8:30 | 12:00 | 15:30 | 17:40 | 19:40 | 21:10 |
住吉神社前 | 8:31 | 12:01 | 15:31 | 17:41 | 19:41 | ─ |
五井納屋 | 8:32 | 12:02 | 15:32 | 17:42 | 19:42 | ─ |
八斗 | 8:33 | 12:03 | 15:33 | 17:43 | 19:43 | ─ |
白子驚 | 8:34 | 12:04 | 15:34 | 17:44 | 19:44 | ─ |
白子中里(中里海岸) | 8:35 | 12:05 | 15:35 | 17:45 | 19:45 | ─ |
2023年5月 8日 改定白子中里・白子車庫・サンライズ九十九里・季美の森 > JR千葉駅 【土休日】
運行会社 | KM | KM |
白子中里(中里海岸) | 9:50 | 16:55 |
---|---|---|
白子驚 | 9:51 | 16:56 |
八斗 | 9:52 | 16:57 |
五井納屋 | 9:53 | 16:58 |
住吉神社前 | 9:53 | 16:58 |
白子車庫 | 9:55 | 17:00 |
白子アクア健康センター入口 | 9:55 | 17:00 |
剃金東 | 9:56 | 17:01 |
保養所入口 | 9:56 | 17:01 |
剃金十文字 | 9:57 | 17:02 |
牛込東 | 9:57 | 17:02 |
牛込 | 9:58 | 17:03 |
北納屋 | 9:58 | 17:03 |
浜宿 | 9:59 | 17:04 |
新浜宿 | 9:59 | 17:04 |
南四天木 | 10:00 | 17:05 |
中浜原 | 10:01 | 17:06 |
堀川橋 | 10:02 | 17:07 |
北四天木 | 10:02 | 17:07 |
臨海荘入口 | 10:03 | 17:08 |
白里海岸(1のりば) | 10:03 | 17:08 |
南今泉 | 10:04 | 17:09 |
南汐浜 | 10:05 | 17:10 |
中汐浜 | 10:05 | 17:10 |
北今泉 | 10:05 | 17:10 |
サンライズ九十九里 | 10:10 | 17:15 |
丘山台三丁目 | 10:29 | 17:34 |
東千葉メディカルセンター | 10:30 | 17:35 |
季美の森・むぎわら公園前 | 10:31 | 17:36 |
季美の森・南センター前 | 10:32 | 17:37 |
山田インター・みきの湯前 | 10:35 | 17:40 |
中央三丁目 | 10:55 | 18:00 |
JR千葉駅 | 11:00 | 18:05 |
2023年5月 8日 改定JR千葉駅 > 季美の森・サンライズ九十九里・白子車庫・白子中里 【土休日】
運行会社 | KM | KM |
JR千葉駅(4のりば) | 14:30 | 18:40 |
---|---|---|
中央三丁目 | 14:34 | 18:44 |
山田インター・みきの湯前 | 14:52 | 19:02 |
季美の森・南センター前 | 14:55 | 19:05 |
季美の森・むぎわら公園前 | 14:56 | 19:06 |
東千葉メディカルセンター | 14:57 | 19:07 |
丘山台三丁目 | 14:58 | 19:08 |
サンライズ九十九里 | 15:17 | 19:27 |
北今泉 | 15:20 | 19:30 |
中汐浜 | 15:22 | 19:32 |
南汐浜 | 15:22 | 19:32 |
南今泉 | 15:22 | 19:32 |
白里海岸 | 15:22 | 19:32 |
臨海荘入口 | 15:24 | 19:34 |
北四天木 | 15:24 | 19:34 |
堀川橋 | 15:24 | 19:34 |
中浜原 | 15:25 | 19:35 |
南四天木 | 15:25 | 19:35 |
新浜宿 | 15:26 | 19:36 |
浜宿 | 15:26 | 19:36 |
北納屋 | 15:27 | 19:37 |
牛込 | 15:27 | 19:37 |
牛込東 | 15:28 | 19:38 |
剃金十文字 | 15:28 | 19:38 |
保養所入口 | 15:29 | 19:39 |
剃金東 | 15:29 | 19:39 |
白子アクア健康センター入口 | 15:30 | 19:40 |
白子車庫 | 15:30 | 19:40 |
住吉神社前 | 15:31 | 19:41 |
五井納屋 | 15:32 | 19:42 |
八斗 | 15:33 | 19:43 |
白子驚 | 15:34 | 19:44 |
白子中里(中里海岸) | 15:35 | 19:45 |
KM··········小湊鉄道
運賃
運賃 | 山田インター・みきの湯前 ~丘山台三丁目 |
サンライズ九十九里 ~堀川橋 |
中浜原 ~白子車庫 |
住吉神社前 ~白子中里(中里海岸) |
JR千葉駅・中央三丁目 | 530円 (小児270円) |
950円 (小児480円) |
1,000円 (小児500円) |
1,050円 (小児530円) |
定期券
のりば案内
●千葉駅…東口4番のりば ●白里海岸…1番のりば
お問い合わせ
小湊鉄道 白子車庫 0475-33-2018