運行会社 | KM | KM | KM | KM | KM | OQ | OQ | OQ | OQ | OQ | KM |
木更津駅 | 5:50 | 6:15 | 6:30 | 6:50 | 7:20 | 7:45 | 8:10 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT | 6:07 | 6:32 | 6:47 | 7:07 | 7:37 | 8:02 | 8:27 | 8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:17 |
木更津金田BT | ─ | ─ | 6:55 | ─ | 7:45 | ─ | 8:35 | ─ | 9:25 | ─ | 10:25 |
三井アウトレット | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
バスタ新宿(新宿南口) | 7:10 | 7:35 | 8:02 | 8:15 | 8:42 | 9:05 | 9:37 | 9:50 | 10:22 | 10:45 | 11:22 |
運行会社 | KM | KM | KM | KM | OQ | OQ | OQ | OQ | OQ | KM | KM |
木更津駅 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:50 | 15:50 | 16:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 15:07 | ─ | 16:57 |
木更津金田BT | ─ | 11:25 | ─ | 12:25 | ─ | 13:25 | ─ | 14:25 | 15:15 | ─ | 17:05 |
三井アウトレット | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 16:20 | ─ |
バスタ新宿(新宿南口) | 11:45 | 12:22 | 12:45 | 13:22 | 13:45 | 14:22 | 14:45 | 15:22 | 16:12 | 17:27 | 18:02 |
運行会社 | KM | OQ | KM | KM | OQ | KM | OQ | OQ | OQ | OQ |
木更津駅 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:55 | 19:20 | 19:55 | 20:20 | 20:50 | 21:30 | 22:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT | ─ | 18:07 | ─ | 19:12 | ─ | 20:12 | ─ | 21:07 | 21:47 | 22:27 |
木更津金田BT | ─ | 18:15 | ─ | 19:20 | ─ | 20:20 | ─ | 21:15 | 21:55 | ─ |
三井アウトレット | 17:50 | ─ | 18:50 | ─ | 19:50 | ─ | 20:50 | ─ | ─ | ─ |
バスタ新宿(新宿南口) | 18:57 | 19:12 | 19:57 | 20:12 | 20:52 | 21:07 | 21:52 | 22:07 | 22:47 | 23:15 |
運行会社 | OQ | OQ | OQ | OQ | OQ | KM | KM | KM | KM | KM | OQ |
バスタ新宿(新宿南口) | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三井アウトレット | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10:02 | ─ | 11:02 |
木更津金田BT | 6:52 | ─ | ─ | 7:52 | ─ | 8:32 | 8:52 | 9:22 | ─ | 10:27 | ─ |
袖ケ浦BT | 7:00 | 7:13 | 7:33 | 8:00 | 8:13 | 8:40 | 9:00 | 9:30 | ─ | 10:35 | ─ |
木更津駅 | 7:17 | 7:30 | 7:50 | 8:17 | 8:30 | 8:57 | 9:17 | 9:47 | 10:37 | 10:52 | 11:37 |
運行会社 | OQ | OQ | OQ | OQ | KM | KM | KM | KM | OQ | KM | OQ |
バスタ新宿(新宿南口) | 10:20 | 10:50 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三井アウトレット | ─ | 11:52 | ─ | 13:02 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
木更津金田BT | 11:17 | ─ | 12:27 | ─ | 13:57 | 14:37 | ─ | 15:57 | ─ | 17:17 | ─ |
袖ケ浦BT | 11:25 | ─ | 12:35 | ─ | 14:05 | 14:45 | 15:18 | 16:05 | 16:38 | 17:25 | 18:08 |
木更津駅 | 11:42 | 12:27 | 12:52 | 13:37 | 14:22 | 15:02 | 15:35 | 16:22 | 16:55 | 17:42 | 18:25 |
運行会社 | KM | OQ | OQ | OQ | OQ | KM | KM | KM | KM | KM |
バスタ新宿(新宿南口) | 18:00 | 18:30 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:30 | 23:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三井アウトレット | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
木更津金田BT | ─ | 19:27 | ─ | 20:37 | ─ | 21:37 | ─ | 22:32 | 23:22 | ─ |
袖ケ浦BT | 18:58 | 19:35 | 20:08 | 20:45 | 21:08 | 21:45 | 22:03 | 22:40 | 23:30 | 23:58 |
木更津駅 | 19:15 | 19:52 | 20:25 | 21:02 | 21:25 | 22:02 | 22:20 | 22:57 | 23:47 | 0:15 |
運行会社 | KM | KM | KM | KM | KM | OQ | OQ | OQ | OQ | OQ | KM |
木更津駅 | 5:50 | 6:15 | 6:30 | 6:55 | 7:20 | 7:45 | 8:10 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT | 6:07 | 6:32 | 6:47 | 7:12 | 7:37 | 8:02 | 8:27 | 8:47 | 9:17 | 9:47 | 10:17 |
木更津金田BT | ─ | ─ | 6:55 | ─ | 7:45 | ─ | 8:35 | ─ | 9:25 | ─ | 10:25 |
三井アウトレット | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
バスタ新宿(新宿南口) | 7:00 | 7:25 | 7:52 | 8:05 | 8:32 | 8:55 | 9:27 | 9:40 | 10:22 | 10:45 | 11:22 |
運行会社 | KM | KM | KM | KM | OQ | OQ | OQ | OQ | OQ | KM | KM |
木更津駅 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:50 | 16:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | ─ | ─ |
木更津金田BT | ─ | 11:25 | ─ | 12:25 | 13:25 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
三井アウトレット | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 16:20 | 17:10 |
バスタ新宿(新宿南口) | 11:45 | 12:22 | 12:45 | 13:22 | 14:32 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 17:37 | 18:27 |
運行会社 | KM | OQ | KM | KM | OQ | OQ | KM | OQ | OQ | OQ |
木更津駅 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:45 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:30 | 22:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 21:07 | 21:47 | 22:27 |
木更津金田BT | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
三井アウトレット | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | ─ | ─ | ─ |
バスタ新宿(新宿南口) | 19:07 | 19:37 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 21:57 | 22:05 | 22:40 | 23:15 |
運行会社 | OQ | OQ | OQ | OQ | OQ | KM | KM | KM | KM | KM | OQ |
バスタ新宿(新宿南口) | 6:00 | 6:20 | 6:40 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三井アウトレット | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10:02 | 10:32 | 11:02 |
木更津金田BT | 6:57 | ─ | ─ | 7:57 | ─ | 8:37 | 8:57 | 9:27 | ─ | ─ | ─ |
袖ケ浦BT | 7:05 | 7:13 | 7:33 | 8:05 | 8:13 | 8:45 | 9:05 | 9:35 | ─ | ─ | ─ |
木更津駅 | 7:22 | 7:30 | 7:50 | 8:22 | 8:30 | 9:02 | 9:22 | 9:52 | 10:37 | 11:07 | 11:37 |
運行会社 | OQ | OQ | OQ | OQ | KM | KM | KM | KM | OQ | KM | OQ |
バスタ新宿(新宿南口) | 10:20 | 10:50 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三井アウトレット | 11:22 | 11:52 | 12:32 | 13:02 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
木更津金田BT | ─ | ─ | ─ | ─ | 13:57 | 14:37 | ─ | 15:57 | ─ | 17:17 | ─ |
袖ケ浦BT | ─ | ─ | ─ | ─ | 14:05 | 14:45 | 15:18 | 16:05 | 16:38 | 17:25 | 18:08 |
木更津駅 | 11:57 | 12:27 | 13:07 | 13:37 | 14:22 | 15:02 | 15:35 | 16:22 | 16:55 | 17:42 | 18:25 |
運行会社 | OQ | KM | OQ | OQ | OQ | KM | KM | KM | KM | KM |
バスタ新宿(新宿南口) | 18:00 | 18:30 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:30 | 23:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三井アウトレット | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
木更津金田BT | ─ | 19:27 | ─ | 20:37 | ─ | 21:32 | ─ | 22:32 | 23:22 | ─ |
袖ケ浦BT | 18:58 | 19:35 | 20:08 | 20:45 | 21:03 | 21:40 | 22:03 | 22:40 | 23:30 | 23:58 |
木更津駅 | 19:15 | 19:52 | 20:25 | 21:02 | 21:20 | 21:57 | 22:20 | 22:57 | 23:47 | 0:15 |
KM ····小湊鉄道 OQ ····小田急ハイウェイバス