運行会社 | NT | KM | NT | KQ | KQ | KM | NT | KQ | KM | KQ | KQ |
木更津駅 | 5:40 | 6:10 | 6:30 | ─ | 6:45 | 7:00 | 7:10 | 7:20 | 7:35 | 7:45 | 7:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長浦駅 | ─ | ─ | ─ | 6:30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
袖ケ浦駅 | ─ | ─ | ─ | 6:41 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
袖ケ浦BT | 5:53 | 6:23 | 6:43 | 6:47 | 6:58 | 7:13 | 7:23 | 7:33 | 7:48 | 7:58 | 8:08 |
木更津金田BT | 6:01 | ─ | ─ | 6:55 | ─ | ─ | ─ | 7:41 | ─ | ─ | ─ |
品川駅 | 6:49 | 7:12 | 7:32 | 7:43 | 7:47 | 8:02 | 8:12 | 8:29 | 8:37 | 8:47 | 8:57 |
運行会社 | NT | KQ | NT | KM | KQ | NT | KM | KQ | NT | KQ | KM |
木更津駅 | ─ | 8:10 | 8:25 | 8:55 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:30 | 13:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長浦駅 | 7:56 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
袖ケ浦駅 | 8:07 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
袖ケ浦BT | 8:13 | 8:23 | 8:38 | 9:08 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:43 | 13:13 |
木更津金田BT | 8:21 | ─ | 8:46 | ─ | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:51 | 13:21 |
品川駅 | 9:09 | 9:12 | 9:34 | 9:57 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:39 | 14:09 |
運行会社 | KQ | NT | KQ | KM | KQ | KQ | KM | NT | KQ | NT | KQ |
木更津駅 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 16:40 | 17:10 | 17:30 | 18:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長浦駅 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
袖ケ浦駅 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
袖ケ浦BT | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:53 | 16:33 | 16:53 | 17:23 | 17:43 | 18:13 |
木更津金田BT | 13:51 | 14:21 | ─ | 15:06 | 15:21 | 16:01 | 16:41 | 17:01 | ─ | 17:51 | 18:21 |
品川駅 | 14:39 | 15:09 | 15:32 | 15:54 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 17:49 | 18:12 | 18:39 | 19:09 |
運行会社 | NT | KQ | KQ | KM | NT | KM | KQ | KM | KQ | KQ | KQ |
木更津駅 | 18:15 | 18:35 | ─ | 18:50 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | ─ | 20:05 | 20:25 | 20:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長浦駅 | ─ | ─ | 18:35 | ─ | ─ | ─ | ─ | 19:35 | ─ | ─ | ─ |
袖ケ浦駅 | ─ | ─ | 18:46 | ─ | ─ | ─ | ─ | 19:46 | ─ | ─ | ─ |
袖ケ浦BT | 18:28 | 18:48 | 18:52 | 19:03 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 19:52 | 20:18 | 20:38 | 20:53 |
木更津金田BT | 18:36 | ─ | 19:00 | ─ | ─ | ─ | ─ | 20:00 | ─ | ─ | ─ |
品川駅 | 19:24 | 19:37 | 19:48 | 19:52 | 20:02 | 20:22 | 20:42 | 20:43 | 21:02 | 21:22 | 21:37 |
運行会社 | NT | NT | KQ | KM | KQ |
木更津駅 | 20:50 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:45 |
---|---|---|---|---|---|
長浦駅 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
袖ケ浦駅 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
袖ケ浦BT | 21:03 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:58 |
木更津金田BT | 21:11 | ─ | ─ | ─ | ─ |
品川駅 | 21:54 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:42 |
運行会社 | KQ | KQ | KQ | NT | KM | NT | KQ | KM | KM | NT | KQ |
品川駅 | 5:40 | 6:30 | 6:40 | 7:00 | 7:15 | 7:40 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:15 | 9:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木更津金田BT | ─ | ─ | 7:24 | 7:44 | 7:59 | 8:24 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 9:59 | ─ |
袖ケ浦BT | 6:25 | 7:15 | 7:32 | 7:52 | 8:07 | 8:32 | 8:52 | 9:22 | 9:52 | 10:07 | 10:30 |
袖ケ浦駅 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
長浦駅 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
木更津駅 | 6:38 | 7:28 | 7:45 | 8:05 | 8:20 | 8:45 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:20 | 10:43 |
運行会社 | NT | NT | KM | KQ | NT | KM | KQ | NT | KQ | KQ | KQ |
品川駅 | 9:55 | 10:10 | 10:30 | 11:05 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木更津金田BT | 10:39 | 10:54 | 11:14 | 11:49 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 |
袖ケ浦BT | 10:47 | 11:02 | 11:22 | 11:57 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 |
袖ケ浦駅 | 10:53 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
長浦駅 | 11:03 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
木更津駅 | ─ | 11:15 | 11:35 | 12:10 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 |
運行会社 | KM | NT | KQ | KM | KQ | KQ | KQ | KM | NT | KQ | KQ |
品川駅 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:00 | 17:20 | 17:45 | 18:05 | 18:20 | 18:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木更津金田BT | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | ─ | 17:44 | ─ | 18:29 | ─ | ─ | 19:19 |
袖ケ浦BT | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:35 | 17:52 | 18:05 | 18:37 | 18:50 | 19:05 | 19:27 |
袖ケ浦駅 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 17:58 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
長浦駅 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 18:08 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
木更津駅 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:48 | ─ | 18:18 | 18:50 | 19:03 | 19:18 | 19:40 |
運行会社 | NT | KQ | KQ | KQ | NT | KM | NT | KQ | KM | KM | KQ |
品川駅 | 18:50 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:40 | 20:55 | 21:05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木更津金田BT | ─ | 19:49 | ─ | ─ | ─ | 20:44 | 20:59 | ─ | ─ | 21:39 | ─ |
袖ケ浦BT | 19:35 | 19:57 | 20:05 | 20:20 | 20:30 | 20:52 | 21:07 | 21:15 | 21:25 | 21:47 | 21:50 |
袖ケ浦駅 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 21:53 | ─ |
長浦駅 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 22:03 | ─ |
木更津駅 | 19:48 | 20:10 | 20:18 | 20:33 | 20:43 | 21:05 | 21:20 | 21:28 | 21:38 | ─ | 22:03 |
運行会社 | KQ | KQ | KQ | NT | NT | KQ | KM※ |
品川駅 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:50 | 23:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木更津金田BT | 22:04 | ─ | ─ | ─ | 23:04 | ─ | ─ |
袖ケ浦BT | 22:12 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:12 | 23:35 | 0:05 |
袖ケ浦駅 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
長浦駅 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
木更津駅 | 22:25 | 22:33 | 22:48 | 23:03 | 23:25 | 23:48 | 0:18 |
運行会社 | KM | KQ | KQ | KM | KQ | NT | KM | KM | NT | NT | NT |
木更津駅 | 6:30 | 7:10 | ─ | 7:35 | 8:10 | 8:40 | 9:00 | ─ | 10:00 | 10:30 | 11:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長浦駅 | ─ | ─ | 7:20 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9:26 | ─ | ─ | ─ |
袖ケ浦駅 | ─ | ─ | 7:31 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9:37 | ─ | ─ | ─ |
袖ケ浦BT | 6:43 | 7:23 | 7:37 | 7:48 | 8:23 | 8:53 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 | 11:43 |
木更津金田BT | 6:51 | ─ | 7:45 | ─ | ─ | ─ | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:51 |
品川駅 | 7:39 | 8:12 | 8:33 | 8:37 | 9:12 | 9:42 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:39 |
運行会社 | KQ | KM | KM | KQ | NT | KQ | NT | KQ | KQ | KQ | KQ |
木更津駅 | 12:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | ─ | 17:20 | ─ | 18:20 | 18:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長浦駅 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 16:10 | ─ | 17:42 | ─ | ─ |
袖ケ浦駅 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 16:21 | ─ | 17:53 | ─ | ─ |
袖ケ浦BT | 12:43 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:27 | 17:33 | 17:59 | 18:33 | 19:03 |
木更津金田BT | 12:51 | 13:21 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
品川駅 | 13:39 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:23 | 18:22 | 18:55 | 19:22 | 19:52 |
運行会社 | KM | KQ | NT | KQ | KQ |
木更津駅 | 19:50 | 20:20 | 20:45 | 21:15 | 21:45 |
---|---|---|---|---|---|
長浦駅 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
袖ケ浦駅 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
袖ケ浦BT | 20:03 | 20:33 | 20:58 | 21:28 | 21:58 |
木更津金田BT | 20:11 | ─ | 21:06 | ─ | ─ |
品川駅 | 20:54 | 21:17 | 21:49 | 22:12 | 22:42 |
運行会社 | KQ | KQ | KM | KM | NT | KM | KM | KQ | NT | NT | NT |
品川駅 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木更津金田BT | ─ | ─ | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:14 | 11:29 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:44 |
袖ケ浦BT | 6:45 | 7:45 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:52 |
袖ケ浦駅 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11:43 | ─ | ─ | ─ | ─ |
長浦駅 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11:53 | ─ | ─ | ─ | ─ |
木更津駅 | 6:58 | 7:58 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 11:35 | ─ | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 14:05 |
運行会社 | KQ | KQ | KM | KM | KQ | KQ | KQ | NT | KQ | NT | KQ |
品川駅 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:30 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:10 | 18:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木更津金田BT | 14:14 | ─ | 15:14 | 16:14 | ─ | 16:59 | ─ | 17:44 | ─ | 18:54 | 19:34 |
袖ケ浦BT | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 16:22 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:52 | 18:15 | 19:02 | 19:42 |
袖ケ浦駅 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 17:13 | ─ | ─ | ─ | 19:08 | ─ |
長浦駅 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 17:23 | ─ | ─ | ─ | 19:18 | ─ |
木更津駅 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:35 | 17:05 | ─ | 17:35 | 18:05 | 18:28 | ─ | 19:55 |
運行会社 | KQ | KQ | KQ | KM | NT |
品川駅 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 22:00 |
---|---|---|---|---|---|
木更津金田BT | ─ | ─ | 21:14 | ─ | ─ |
袖ケ浦BT | 20:15 | 20:45 | 21:22 | 21:45 | 22:45 |
袖ケ浦駅 | ─ | ─ | 21:28 | ─ | ─ |
長浦駅 | ─ | ─ | 21:38 | ─ | ─ |
木更津駅 | 20:28 | 20:58 | ─ | 21:58 | 22:58 |
※深夜バス運賃倍額
KM ····小湊鉄道 KQ ····京浜急行バス NT ····日東交通