運行会社 | KM | NT | KM | LM | NT | KQ | KM | LM | NT | KQ | LM |
木更津駅 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:25 | 6:40 | 6:50 | 7:10 | 7:25 | 7:40 | 8:00 | 8:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT | 5:13 | 5:43 | 6:13 | 6:38 | 6:53 | 7:03 | 7:23 | 7:38 | 7:53 | 8:13 | 8:48 |
木更津金田BT | 5:21 | ─ | ─ | 6:46 | 7:01 | ─ | 7:31 | ─ | ─ | 8:21 | ─ |
羽田空港第1 | 5:42 | 6:05 | 6:35 | 7:07 | 7:22 | 7:25 | 7:52 | 8:00 | 8:15 | 8:42 | 9:10 |
羽田空港第2 | 5:47 | 6:10 | 6:40 | 7:12 | 7:27 | 7:30 | 7:57 | 8:05 | 8:20 | 8:47 | 9:15 |
羽田空港第3 | 5:57 | 6:20 | 6:50 | 7:22 | 7:37 | 7:40 | 8:07 | 8:15 | 8:30 | 8:57 | 9:25 |
運行会社 | NT | KQ | KM | KQ | NT | LM | KM | KQ | NT | KQ | KM |
木更津駅 | 9:05 | 9:40 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:45 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:25 | 16:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT | 9:18 | 9:53 | 10:23 | 10:58 | 11:33 | 11:58 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:38 | 16:13 |
木更津金田BT | ─ | 10:01 | ─ | 11:06 | 11:41 | ─ | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:46 | 16:21 |
羽田空港第1 | 9:40 | 10:22 | 10:45 | 11:27 | 12:02 | 12:20 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 16:07 | 16:42 |
羽田空港第2 | 9:45 | 10:27 | 10:50 | 11:32 | 12:07 | 12:25 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 16:12 | 16:47 |
羽田空港第3 | 9:55 | 10:37 | 11:00 | 11:42 | 12:17 | 12:35 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:22 | 16:57 |
運行会社 | NT | LM | KQ | KM | KQ | KM | NT | LM | KQ | KM | NT |
木更津駅 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:05 | 19:30 | 20:25 | 20:45 | 21:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT | 16:53 | 17:13 | 17:43 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:18 | 19:43 | 20:38 | 20:58 | 21:23 |
木更津金田BT | ─ | 17:21 | ─ | ─ | 18:36 | ─ | ─ | 19:51 | ─ | ─ | ─ |
羽田空港第1 | 17:15 | 17:42 | 18:05 | 18:20 | 18:57 | 19:20 | 19:40 | 20:12 | 21:00 | 21:20 | 21:45 |
羽田空港第2 | 17:20 | 17:47 | 18:10 | 18:25 | 19:02 | 19:25 | 19:45 | 20:17 | 21:05 | 21:25 | 21:50 |
羽田空港第3 | 17:30 | 17:57 | 18:20 | 18:35 | 19:12 | 19:35 | 19:55 | 20:27 | 21:15 | 21:35 | 22:00 |
運行会社 | KM | LM | NT | KQ |
木更津駅 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:20 |
---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT | 21:43 | 21:58 | 22:13 | 22:33 |
木更津金田BT | ─ | ─ | ─ | ─ |
羽田空港第1 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:55 |
羽田空港第2 | 22:10 | 22:25 | 22:38 | 22:58 |
羽田空港第3 | 22:20 | 22:35 | 22:48 | 23:08 |
運行会社 | LM | KQ | KM | LM | NT | KQ | KM | LM | NT | KM | KQ |
羽田空港第3 | 5:25 | 5:55 | 6:15 | 6:25 | 6:40 | 7:00 | 7:15 | 7:35 | 8:00 | 8:20 | 8:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第2 | 5:35 | 6:05 | 6:25 | 6:35 | 6:50 | 7:10 | 7:25 | 7:45 | 8:10 | 8:30 | 8:45 |
羽田空港第1 | 5:40 | 6:10 | 6:30 | 6:40 | 6:55 | 7:15 | 7:30 | 7:50 | 8:15 | 8:35 | 8:50 |
木更津金田BT | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
袖ケ浦BT | 6:02 | 6:32 | 6:52 | 7:02 | 7:17 | 7:37 | 7:52 | 8:12 | 8:37 | 8:57 | 9:12 |
木更津駅 | 6:15 | 6:45 | 7:05 | 7:15 | 7:30 | 7:50 | 8:05 | 8:25 | 8:50 | 9:10 | 9:25 |
運行会社 | NT | KQ | NT | LM | KM | KQ | NT | KM | KQ | NT | LM |
羽田空港第3 | 9:00 | 9:40 | 10:20 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 15:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第2 | 9:10 | 9:50 | 10:30 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:05 |
羽田空港第1 | 9:15 | 9:55 | 10:35 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:10 |
木更津金田BT | ─ | 10:16 | ─ | ─ | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | ─ |
袖ケ浦BT | 9:37 | 10:24 | 10:57 | 11:17 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 16:32 |
木更津駅 | 9:50 | 10:37 | 11:10 | 11:30 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 16:45 |
運行会社 | KQ | KQ | KM | NT | LM | KM | KQ | KM | NT | LM | KQ |
羽田空港第3 | 16:30 | 17:10 | 17:45 | 18:10 | 18:30 | 19:00 | 19:20 | 19:55 | 20:20 | 20:40 | 21:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第2 | 16:40 | 17:20 | 17:55 | 18:20 | 18:40 | 19:10 | 19:30 | 20:05 | 20:30 | 20:50 | 21:30 |
羽田空港第1 | 16:45 | 17:25 | 18:00 | 18:25 | 18:45 | 19:15 | 19:35 | 20:10 | 20:35 | 20:55 | 21:35 |
木更津金田BT | ─ | 17:46 | ─ | 18:46 | ─ | 19:36 | 19:56 | 20:31 | ─ | 21:16 | 21:56 |
袖ケ浦BT | 17:07 | 17:54 | 18:22 | 18:54 | 19:07 | 19:44 | 20:04 | 20:39 | 20:57 | 21:24 | 22:04 |
木更津駅 | 17:20 | 18:07 | 18:35 | 19:07 | 19:20 | 19:57 | 20:17 | 20:52 | 21:10 | 21:37 | 22:17 |
運行会社 | KM | NT | KM | NT |
羽田空港第3 | 21:55 | 22:20 | 22:40 | 23:20 |
---|---|---|---|---|
羽田空港第2 | 22:05 | 22:30 | 22:50 | 23:30 |
羽田空港第1 | 22:10 | 22:35 | 22:55 | 23:35 |
木更津金田BT | ─ | 22:56 | ─ | 23:56 |
袖ケ浦BT | 22:32 | 23:04 | 23:17 | 0:04 |
木更津駅 | 22:45 | 23:17 | 23:30 | 0:17 |
運行会社 | KM | NT | KM | LM | NT | KQ | KM | LM | NT | KQ | LM |
木更津駅 | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:25 | 6:40 | 6:50 | 7:10 | 7:25 | 7:40 | 8:00 | 8:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT | 5:13 | 5:43 | 6:13 | 6:38 | 6:53 | 7:03 | 7:23 | 7:38 | 7:53 | 8:13 | 8:48 |
木更津金田BT | 5:21 | ─ | ─ | 6:46 | 7:01 | ─ | 7:31 | ─ | ─ | 8:21 | ─ |
羽田空港第1 | 5:42 | 6:05 | 6:35 | 7:07 | 7:22 | 7:25 | 7:52 | 8:00 | 8:15 | 8:42 | 9:10 |
羽田空港第2 | 5:47 | 6:10 | 6:40 | 7:12 | 7:27 | 7:30 | 7:57 | 8:05 | 8:20 | 8:47 | 9:15 |
羽田空港第3 | 5:57 | 6:20 | 6:50 | 7:22 | 7:37 | 7:40 | 8:07 | 8:15 | 8:30 | 8:57 | 9:25 |
運行会社 | NT | KQ | KM | KQ | NT | LM | KM | KQ | NT | KQ | KM |
木更津駅 | 9:05 | 9:40 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:45 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:25 | 16:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT | 9:18 | 9:53 | 10:23 | 10:58 | 11:33 | 11:58 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:38 | 16:13 |
木更津金田BT | ─ | 10:01 | ─ | 11:06 | 11:41 | ─ | 12:26 | 13:26 | ─ | ─ | ─ |
羽田空港第1 | 9:40 | 10:22 | 10:45 | 11:27 | 12:02 | 12:20 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 16:07 | 16:42 |
羽田空港第2 | 9:45 | 10:27 | 10:50 | 11:32 | 12:07 | 12:25 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 16:12 | 16:47 |
羽田空港第3 | 9:55 | 10:37 | 11:00 | 11:42 | 12:17 | 12:35 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:22 | 16:57 |
運行会社 | NT | LM | KQ | KM | KQ | KM | NT | LM | KQ | KM | NT |
木更津駅 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:05 | 19:30 | 20:25 | 20:45 | 21:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT | 16:53 | 17:13 | 17:43 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:18 | 19:43 | 20:38 | 20:58 | 21:23 |
木更津金田BT | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
羽田空港第1 | 17:15 | 17:42 | 18:05 | 18:20 | 18:57 | 19:20 | 19:40 | 20:12 | 21:00 | 21:20 | 21:45 |
羽田空港第2 | 17:20 | 17:47 | 18:10 | 18:25 | 19:02 | 19:25 | 19:45 | 20:17 | 21:05 | 21:25 | 21:50 |
羽田空港第3 | 17:30 | 17:57 | 18:20 | 18:35 | 19:12 | 19:35 | 19:55 | 20:27 | 21:15 | 21:35 | 22:00 |
運行会社 | KM | LM | NT | KQ |
木更津駅 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:20 |
---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT | 21:43 | 21:58 | 22:13 | 22:33 |
木更津金田BT | ─ | ─ | ─ | ─ |
羽田空港第1 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:55 |
羽田空港第2 | 22:10 | 22:25 | 22:38 | 22:58 |
羽田空港第3 | 22:20 | 22:35 | 22:48 | 23:08 |
運行会社 | LM | KQ | KM | LM | NT | KQ | KM | LM | NT | KM | KQ |
羽田空港第3 | 5:25 | 5:55 | 6:15 | 6:25 | 6:40 | 7:00 | 7:15 | 7:35 | 8:00 | 8:20 | 8:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第2 | 5:35 | 6:05 | 6:25 | 6:35 | 6:50 | 7:10 | 7:25 | 7:45 | 8:10 | 8:30 | 8:45 |
羽田空港第1 | 5:40 | 6:10 | 6:30 | 6:40 | 6:55 | 7:15 | 7:30 | 7:50 | 8:15 | 8:35 | 8:50 |
木更津金田BT | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
袖ケ浦BT | 6:02 | 6:32 | 6:52 | 7:02 | 7:17 | 7:37 | 7:52 | 8:12 | 8:37 | 8:57 | 9:12 |
木更津駅 | 6:15 | 6:45 | 7:05 | 7:15 | 7:30 | 7:50 | 8:05 | 8:25 | 8:50 | 9:10 | 9:25 |
運行会社 | NT | KQ | NT | LM | KM | KQ | NT | KM | KQ | NT | LM |
羽田空港第3 | 9:00 | 9:40 | 10:20 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 15:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第2 | 9:10 | 9:50 | 10:30 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:05 |
羽田空港第1 | 9:15 | 9:55 | 10:35 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:10 |
木更津金田BT | ─ | 10:16 | ─ | ─ | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | ─ | 15:56 | ─ |
袖ケ浦BT | 9:37 | 10:24 | 10:57 | 11:17 | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 16:32 |
木更津駅 | 9:50 | 10:37 | 11:10 | 11:30 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 16:45 |
運行会社 | KQ | KQ | KM | NT | LM | KM | KQ | KM | NT | LM | KQ |
羽田空港第3 | 16:30 | 17:10 | 17:45 | 18:10 | 18:30 | 19:00 | 19:20 | 19:55 | 20:20 | 20:40 | 21:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第2 | 16:40 | 17:20 | 17:55 | 18:20 | 18:40 | 19:10 | 19:30 | 20:05 | 20:30 | 20:50 | 21:30 |
羽田空港第1 | 16:45 | 17:25 | 18:00 | 18:25 | 18:45 | 19:15 | 19:35 | 20:10 | 20:35 | 20:55 | 21:35 |
木更津金田BT | ─ | ─ | ─ | 18:46 | ─ | 19:36 | ─ | 20:31 | ─ | 21:16 | 21:56 |
袖ケ浦BT | 17:07 | 17:54 | 18:22 | 18:54 | 19:07 | 19:44 | 20:04 | 20:39 | 20:57 | 21:24 | 22:04 |
木更津駅 | 17:20 | 18:07 | 18:35 | 19:07 | 19:20 | 19:57 | 20:17 | 20:52 | 21:10 | 21:37 | 22:17 |
運行会社 | KM | NT | KM | NT |
羽田空港第3 | 21:55 | 22:20 | 22:40 | 23:20 |
---|---|---|---|---|
羽田空港第2 | 22:05 | 22:30 | 22:50 | 23:30 |
羽田空港第1 | 22:10 | 22:35 | 22:55 | 23:35 |
木更津金田BT | ─ | 22:56 | ─ | 23:56 |
袖ケ浦BT | 22:32 | 23:04 | 23:17 | 0:04 |
木更津駅 | 22:45 | 23:17 | 23:30 | 0:17 |
KM ····小湊鉄道 KQ ····京浜急行バス LM ····東京空港交通 NT ····日東交通