運行会社 | KM | NT | KM | NT | NT | KQ | KM | NT | KQ | NT | KQ |
木更津駅![]() | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:25 | 6:40 | 6:50 | 7:10 | 7:40 | 8:05 | 8:50 | 9:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT![]() | 5:13 | 5:43 | 6:13 | 6:38 | 6:53 | 7:03 | 7:23 | 7:53 | 8:18 | 9:03 | 9:53 |
木更津金田BT![]() | 5:21 | ─ | ─ | 6:46 | 7:01 | ─ | 7:31 | ─ | 8:26 | ─ | 10:01 |
羽田空港第1![]() | 5:42 | 6:05 | 6:35 | 7:07 | 7:22 | 7:25 | 7:52 | 8:15 | 8:47 | 9:25 | 10:22 |
羽田空港第2![]() | 5:49 | 6:12 | 6:42 | 7:14 | 7:29 | 7:32 | 7:59 | 8:22 | 8:54 | 9:32 | 10:29 |
羽田空港第3![]() | 5:59 | 6:22 | 6:52 | 7:24 | 7:39 | 7:42 | 8:09 | 8:32 | 9:04 | 9:42 | 10:39 |
運行会社 | KM | KQ | NT | KM | KQ | NT | KQ | KM | NT | KQ | KM |
木更津駅![]() | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:25 | 16:00 | 16:40 | 17:15 | 17:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT![]() | 10:23 | 10:58 | 11:33 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:38 | 16:13 | 16:53 | 17:28 | 17:58 |
木更津金田BT![]() | ─ | 11:06 | 11:41 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:46 | 16:21 | ─ | ─ | ─ |
羽田空港第1![]() | 10:45 | 11:27 | 12:02 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 16:07 | 16:42 | 17:15 | 17:50 | 18:20 |
羽田空港第2![]() | 10:52 | 11:34 | 12:09 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 16:14 | 16:49 | 17:22 | 17:57 | 18:27 |
羽田空港第3![]() | 11:02 | 11:44 | 12:19 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:24 | 16:59 | 17:32 | 18:07 | 18:37 |
運行会社 | KQ | KM | NT | KQ | KM | NT | KM | NT | KQ |
木更津駅![]() | 18:15 | 18:45 | 19:05 | 20:25 | 20:45 | 21:10 | 21:30 | 22:00 | 22:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT![]() | 18:28 | 18:58 | 19:18 | 20:38 | 20:58 | 21:23 | 21:43 | 22:13 | 22:33 |
木更津金田BT![]() | 18:36 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
羽田空港第1![]() | 18:57 | 19:20 | 19:40 | 21:00 | 21:20 | 21:45 | 22:05 | 22:35 | 22:55 |
羽田空港第2![]() | 19:04 | 19:27 | 19:47 | 21:07 | 21:27 | 21:52 | 22:12 | 22:38 | 22:58 |
羽田空港第3![]() | 19:14 | 19:37 | 19:57 | 21:17 | 21:37 | 22:02 | 22:22 | 22:48 | 23:08 |
運行会社 | KQ | KM | NT | KQ | KM | NT | KM | KQ | NT | KQ | NT |
羽田空港第3![]() | 5:55 | 6:15 | 6:40 | 7:00 | 7:15 | 8:00 | 8:20 | 8:35 | 9:00 | 9:40 | 10:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第2![]() | 6:05 | 6:25 | 6:50 | 7:10 | 7:25 | 8:10 | 8:30 | 8:45 | 9:10 | 9:50 | 10:10 |
羽田空港第1![]() | 6:10 | 6:30 | 6:55 | 7:15 | 7:30 | 8:15 | 8:35 | 8:50 | 9:15 | 9:55 | 10:15 |
木更津金田BT![]() | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10:16 | ─ |
袖ケ浦BT![]() | 6:32 | 6:52 | 7:17 | 7:37 | 7:52 | 8:37 | 8:57 | 9:12 | 9:37 | 10:24 | 10:37 |
木更津駅![]() | 6:45 | 7:05 | 7:30 | 7:50 | 8:05 | 8:50 | 9:10 | 9:25 | 9:50 | 10:37 | 10:50 |
運行会社 | KM | KQ | NT | KM | KQ | NT | KQ | KQ | KM | NT | KM |
羽田空港第3![]() | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:15 | 17:10 | 17:45 | 18:20 | 19:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第2![]() | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:25 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:10 |
羽田空港第1![]() | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:30 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:15 |
木更津金田BT![]() | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | ─ | 17:46 | ─ | 18:56 | 19:36 |
袖ケ浦BT![]() | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 16:52 | 17:54 | 18:22 | 19:04 | 19:44 |
木更津駅![]() | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:05 | 18:07 | 18:35 | 19:17 | 19:57 |
運行会社 | KQ | KM | NT | KQ | KM | NT | KM | NT |
羽田空港第3![]() | 19:20 | 19:55 | 20:30 | 21:20 | 21:55 | 22:20 | 22:40 | 23:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第2![]() | 19:30 | 20:05 | 20:40 | 21:30 | 22:05 | 22:30 | 22:50 | 23:30 |
羽田空港第1![]() | 19:35 | 20:10 | 20:45 | 21:35 | 22:10 | 22:35 | 22:55 | 23:35 |
木更津金田BT![]() | 19:56 | 20:31 | ─ | 21:56 | ─ | 22:56 | ─ | 23:56 |
袖ケ浦BT![]() | 20:04 | 20:39 | 21:07 | 22:04 | 22:32 | 23:04 | 23:17 | 0:04 |
木更津駅![]() | 20:17 | 20:52 | 21:20 | 22:17 | 22:45 | 23:17 | 23:30 | 0:17 |
運行会社 | KM | NT | KM | NT | NT | KQ | KM | NT | KQ | NT | KQ |
木更津駅![]() | 5:00 | 5:30 | 6:00 | 6:25 | 6:40 | 6:50 | 7:10 | 7:40 | 8:05 | 8:50 | 9:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT![]() | 5:13 | 5:43 | 6:13 | 6:38 | 6:53 | 7:03 | 7:23 | 7:53 | 8:18 | 9:03 | 9:53 |
木更津金田BT![]() | 5:21 | ─ | ─ | 6:46 | 7:01 | ─ | 7:31 | ─ | 8:26 | ─ | 10:01 |
羽田空港第1![]() | 5:42 | 6:05 | 6:35 | 7:07 | 7:22 | 7:25 | 7:52 | 8:15 | 8:47 | 9:25 | 10:22 |
羽田空港第2![]() | 5:49 | 6:12 | 6:42 | 7:14 | 7:29 | 7:32 | 7:59 | 8:22 | 8:54 | 9:32 | 10:29 |
羽田空港第3![]() | 5:59 | 6:22 | 6:52 | 7:24 | 7:39 | 7:42 | 8:09 | 8:32 | 9:04 | 9:42 | 10:39 |
運行会社 | KM | KQ | NT | KM | KQ | NT | KQ | KM | NT | KQ | KM |
木更津駅![]() | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:25 | 16:00 | 16:40 | 17:15 | 17:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT![]() | 10:23 | 10:58 | 11:33 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:38 | 16:13 | 16:53 | 17:28 | 17:58 |
木更津金田BT![]() | ─ | 11:06 | 11:41 | 12:26 | 13:26 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
羽田空港第1![]() | 10:45 | 11:27 | 12:02 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 16:07 | 16:42 | 17:15 | 17:50 | 18:20 |
羽田空港第2![]() | 10:52 | 11:34 | 12:09 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 16:14 | 16:49 | 17:22 | 17:57 | 18:27 |
羽田空港第3![]() | 11:02 | 11:44 | 12:19 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:24 | 16:59 | 17:32 | 18:07 | 18:37 |
運行会社 | KQ | KM | NT | KQ | KM | NT | KM | NT | KQ |
木更津駅![]() | 18:15 | 18:45 | 19:05 | 20:25 | 20:45 | 21:10 | 21:30 | 22:00 | 22:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT![]() | 18:28 | 18:58 | 19:18 | 20:38 | 20:58 | 21:23 | 21:43 | 22:13 | 22:33 |
木更津金田BT![]() | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
羽田空港第1![]() | 18:57 | 19:20 | 19:40 | 21:00 | 21:20 | 21:45 | 22:05 | 22:35 | 22:55 |
羽田空港第2![]() | 19:04 | 19:27 | 19:47 | 21:07 | 21:27 | 21:52 | 22:12 | 22:38 | 22:58 |
羽田空港第3![]() | 19:14 | 19:37 | 19:57 | 21:17 | 21:37 | 22:02 | 22:22 | 22:48 | 23:08 |
運行会社 | KQ | KM | NT | KQ | KM | NT | KM | KQ | NT | KQ | NT |
羽田空港第3![]() | 5:55 | 6:15 | 6:40 | 7:00 | 7:15 | 8:00 | 8:20 | 8:35 | 9:00 | 9:40 | 10:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第2![]() | 6:05 | 6:25 | 6:50 | 7:10 | 7:25 | 8:10 | 8:30 | 8:45 | 9:10 | 9:50 | 10:10 |
羽田空港第1![]() | 6:10 | 6:30 | 6:55 | 7:15 | 7:30 | 8:15 | 8:35 | 8:50 | 9:15 | 9:55 | 10:15 |
木更津金田BT![]() | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10:16 | ─ |
袖ケ浦BT![]() | 6:32 | 6:52 | 7:17 | 7:37 | 7:52 | 8:37 | 8:57 | 9:12 | 9:37 | 10:24 | 10:37 |
木更津駅![]() | 6:45 | 7:05 | 7:30 | 7:50 | 8:05 | 8:50 | 9:10 | 9:25 | 9:50 | 10:37 | 10:50 |
運行会社 | KM | KQ | NT | KM | KQ | NT | KQ | KQ | KM | NT | KM |
羽田空港第3![]() | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:15 | 17:10 | 17:45 | 18:20 | 19:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第2![]() | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:25 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:10 |
羽田空港第1![]() | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:30 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:15 |
木更津金田BT![]() | 11:56 | 12:36 | 13:16 | 13:56 | ─ | 15:56 | ─ | ─ | ─ | 18:56 | 19:36 |
袖ケ浦BT![]() | 12:04 | 12:44 | 13:24 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 16:52 | 17:54 | 18:22 | 19:04 | 19:44 |
木更津駅![]() | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:05 | 18:07 | 18:35 | 19:17 | 19:57 |
運行会社 | KQ | KM | NT | KQ | KM | NT | KM | NT |
羽田空港第3![]() | 19:20 | 19:55 | 20:30 | 21:20 | 21:55 | 22:20 | 22:40 | 23:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田空港第2![]() | 19:30 | 20:05 | 20:40 | 21:30 | 22:05 | 22:30 | 22:50 | 23:30 |
羽田空港第1![]() | 19:35 | 20:10 | 20:45 | 21:35 | 22:10 | 22:35 | 22:55 | 23:35 |
木更津金田BT![]() | ─ | 20:31 | ─ | 21:56 | ─ | 22:56 | ─ | 23:56 |
袖ケ浦BT![]() | 20:04 | 20:39 | 21:07 | 22:04 | 22:32 | 23:04 | 23:17 | 0:04 |
木更津駅![]() | 20:17 | 20:52 | 21:20 | 22:17 | 22:45 | 23:17 | 23:30 | 0:17 |
KM ····小湊鉄道 KQ ····京浜急行バス NT ····日東交通