運行会社 | KM | NT | KM | NT | KQ | NT | KQ | KQ | KQ | KM | KQ |
木更津駅![]() | 6:10 | 6:20 | 6:35 | 6:55 | 7:05 | 7:20 | 7:35 | 7:50 | 8:10 | 8:30 | 8:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT![]() | 6:23 | 6:33 | 6:48 | 7:08 | 7:18 | 7:33 | 7:48 | 8:03 | 8:23 | 8:43 | 8:58 |
木更津金田BT![]() | ─ | 6:41 | ─ | ─ | ─ | 7:41 | ─ | 8:11 | ─ | 8:51 | ─ |
横浜駅![]() | 7:05 | 7:22 | 7:30 | 7:50 | 8:00 | 8:22 | 8:30 | 8:52 | 9:05 | 9:32 | 9:40 |
運行会社 | KM | KQ | NT | KM | KQ | KQ | KQ | KQ | KQ | KM | NT |
木更津駅![]() | 9:00 | 9:45 | 10:30 | 11:10 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:15 | 15:45 | 16:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT![]() | 9:13 | 9:58 | 10:43 | 11:23 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:28 | 15:58 | 16:33 |
木更津金田BT![]() | 9:21 | 10:06 | 10:51 | 11:31 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:36 | 16:06 | 16:41 |
横浜駅![]() | 10:02 | 10:47 | 11:32 | 12:12 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:17 | 16:47 | 17:22 |
運行会社 | KQ | NT | KM | KQ | KQ | KM | KQ | KQ | NT | KM | KQ |
木更津駅![]() | 16:50 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:25 | 19:00 | 19:20 | 19:45 | 20:00 | 20:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT![]() | 17:03 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:38 | 19:13 | 19:33 | 19:58 | 20:13 | 20:33 |
木更津金田BT![]() | 17:11 | 17:41 | 17:56 | ─ | 18:26 | 18:46 | ─ | ─ | 20:06 | ─ | ─ |
横浜駅![]() | 17:52 | 18:22 | 18:37 | 18:45 | 19:07 | 19:27 | 19:55 | 20:15 | 20:47 | 20:55 | 21:15 |
運行会社 | NT | NT | KQ |
木更津駅![]() | 20:40 | 21:05 | 21:25 |
---|---|---|---|
袖ケ浦BT![]() | 20:53 | 21:18 | 21:38 |
木更津金田BT![]() | 21:01 | ─ | ─ |
横浜駅![]() | 21:42 | 22:00 | 22:20 |
運行会社 | KQ | KQ | KQ | KQ | KM | KQ | NT | KM | KQ | NT | NT |
横浜駅![]() | 6:00 | 6:25 | 6:35 | 6:50 | 7:10 | 7:25 | 7:40 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木更津金田BT![]() | ─ | 7:03 | 7:13 | ─ | 7:48 | 8:03 | 8:18 | 8:38 | 9:08 | 9:38 | 10:08 |
袖ケ浦BT![]() | 6:39 | 7:11 | 7:21 | 7:29 | 7:56 | 8:11 | 8:26 | 8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 |
木更津駅![]() | 6:52 | 7:24 | 7:34 | 7:42 | 8:09 | 8:24 | 8:39 | 8:59 | 9:29 | 9:59 | 10:29 |
運行会社 | KM | KQ | KM | KQ | NT | KQ | KM | KQ | KQ | KQ | KQ |
横浜駅![]() | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木更津金田BT![]() | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:38 | 16:38 |
袖ケ浦BT![]() | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:46 | 16:46 |
木更津駅![]() | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:59 | 16:59 |
運行会社 | KQ | KM | NT | KQ | KQ | NT | KM | KQ | KM | KQ | NT |
横浜駅![]() | 16:30 | 17:00 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木更津金田BT![]() | 17:08 | ─ | 18:18 | ─ | ─ | 19:18 | 19:38 | ─ | 20:28 | ─ | 21:38 |
袖ケ浦BT![]() | 17:16 | 17:39 | 18:26 | 18:39 | 18:59 | 19:26 | 19:46 | 19:59 | 20:36 | 20:59 | 21:46 |
木更津駅![]() | 17:29 | 17:52 | 18:39 | 18:52 | 19:12 | 19:39 | 19:59 | 20:12 | 20:49 | 21:12 | 21:59 |
運行会社 | KM | NT | NT |
横浜駅![]() | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
---|---|---|---|
木更津金田BT![]() | ─ | 22:38 | ─ |
袖ケ浦BT![]() | 22:09 | 22:46 | 23:09 |
木更津駅![]() | 22:22 | 22:59 | 23:22 |
運行会社 | KM | KQ | NT | KQ | KQ | KM | KQ | KQ | KM | NT | KQ |
木更津駅![]() | 6:30 | 7:00 | 7:20 | 7:50 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:20 | 10:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT![]() | 6:43 | 7:13 | 7:33 | 8:03 | 8:33 | 8:53 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:33 | 10:53 |
木更津金田BT![]() | 6:51 | ─ | 7:41 | ─ | 8:41 | ─ | 9:21 | 9:51 | 10:21 | 10:41 | 11:01 |
横浜駅![]() | 7:32 | 7:55 | 8:22 | 8:45 | 9:22 | 9:35 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:22 | 11:42 |
運行会社 | KQ | KM | KQ | KQ | KQ | KM | NT | KM | KQ | KM | NT |
木更津駅![]() | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:45 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT![]() | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:38 | 13:03 | 13:28 | 13:58 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:18 |
木更津金田BT![]() | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:46 | 13:11 | 13:36 | 14:06 | ─ | ─ | ─ | ─ |
横浜駅![]() | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:27 | 13:52 | 14:17 | 14:47 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:07 |
運行会社 | KQ | NT | KQ | NT | KM | KQ | KQ | KQ | NT | KM | NT |
木更津駅![]() | 17:05 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 18:50 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:20 | 20:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
袖ケ浦BT![]() | 17:18 | 17:43 | 17:53 | 18:13 | 18:43 | 19:03 | 19:13 | 19:33 | 19:53 | 20:33 | 21:03 |
木更津金田BT![]() | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 19:41 | ─ | 20:41 | ─ |
横浜駅![]() | 18:07 | 18:32 | 18:42 | 19:02 | 19:25 | 19:45 | 19:55 | 20:22 | 20:35 | 21:22 | 21:45 |
運行会社 | NT | KQ | KQ |
木更津駅![]() | 21:05 | 21:20 | 21:40 |
---|---|---|---|
袖ケ浦BT![]() | 21:18 | 21:33 | 21:53 |
木更津金田BT![]() | ─ | ─ | ─ |
横浜駅![]() | 22:07 | 22:15 | 22:35 |
運行会社 | KQ | KQ | KQ | KQ | KM | KQ | KQ | NT | KQ | KQ | KM |
横浜駅![]() | 6:00 | 6:30 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:15 | 8:45 | 9:00 | 9:30 | 10:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木更津金田BT![]() | ─ | 7:08 | ─ | ─ | 8:18 | ─ | ─ | 9:23 | 9:38 | 10:08 | 10:38 |
袖ケ浦BT![]() | 6:39 | 7:16 | 7:39 | 7:59 | 8:26 | 8:39 | 8:54 | 9:31 | 9:46 | 10:16 | 10:46 |
木更津駅![]() | 6:52 | 7:29 | 7:52 | 8:12 | 8:39 | 8:52 | 9:07 | 9:44 | 9:59 | 10:29 | 10:59 |
運行会社 | KQ | KQ | KM | NT | KM | KQ | KM | NT | KQ | KM | KQ |
横浜駅![]() | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木更津金田BT![]() | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:23 | 14:08 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | ─ |
袖ケ浦BT![]() | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:31 | 14:16 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:09 |
木更津駅![]() | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:44 | 14:29 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:22 |
運行会社 | KQ | KM | NT | KQ | KQ | NT | NT | KM | KQ | KQ | NT |
横浜駅![]() | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 19:00 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木更津金田BT![]() | ─ | ─ | 18:18 | ─ | ─ | 19:38 | ─ | 20:38 | ─ | ─ | 21:38 |
袖ケ浦BT![]() | 17:39 | 17:59 | 18:26 | 18:39 | 18:59 | 19:46 | 20:19 | 20:46 | 20:59 | 21:19 | 21:46 |
木更津駅![]() | 17:52 | 18:12 | 18:39 | 18:52 | 19:12 | 19:59 | 20:32 | 20:59 | 21:12 | 21:32 | 21:59 |
運行会社 | KM | NT | NT |
横浜駅![]() | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
---|---|---|---|
木更津金田BT![]() | ─ | 22:38 | ─ |
袖ケ浦BT![]() | 22:09 | 22:46 | 23:09 |
木更津駅![]() | 22:22 | 22:59 | 23:22 |
KM ····小湊鉄道 KQ ····京浜急行バス NT ····日東交通