運行会社 | NT | NT | KM | KS | NT | NT |
安房 小湊駅 | ─ | 7:50 | ─ | 11:35 | ─ | 16:20 |
---|---|---|---|---|---|---|
誕生寺・鯛の浦 | ─ | 7:52 | ─ | 11:37 | ─ | 16:22 |
上総興津 | ─ | 8:02 | ─ | 11:47 | ─ | 16:32 |
御宿 | 6:00 | ─ | 9:34 | ─ | 14:00 | ─ |
勝浦駅 | 6:12 | 8:12 | 9:47 | 11:57 | 14:12 | 16:42 |
高速武大入口 | 6:16 | 8:16 | 9:51 | 12:01 | 14:16 | 16:46 |
高速宿戸 | 6:22 | 8:22 | 9:57 | 12:07 | 14:22 | 16:52 |
たけゆらの里 | 6:35 | 8:35 | 10:10 | 12:20 | 14:35 | 17:05 |
大多喜 | 6:42 | 8:42 | 10:17 | 12:27 | 14:42 | 17:12 |
市原鶴舞BT | 7:00 | 9:00 | 10:35 | 12:45 | 15:00 | 17:30 |
木更津金田BT | 7:30 | 9:30 | 11:05 | 13:15 | 15:30 | 18:00 |
バスターミナル東京八重洲 | 8:15 | 10:20 | 11:55 | 14:05 | 16:15 | 18:45 |
運行会社 | KS | NT | NT | KM | NT | NT |
バスターミナル東京八重洲 | 7:50 | 9:50 | 12:20 | 13:50 | 17:50 | 20:50 |
---|---|---|---|---|---|---|
木更津金田BT | 8:35 | 10:35 | 13:05 | 14:35 | 18:35 | 21:35 |
市原鶴舞BT | 9:05 | 11:05 | 13:35 | 15:05 | 19:05 | 22:05 |
大多喜 | 9:22 | 11:22 | 13:52 | 15:22 | 19:22 | 22:22 |
たけゆらの里 | 9:29 | 11:29 | 13:59 | 15:29 | 19:29 | 22:29 |
高速宿戸 | 9:42 | 11:42 | 14:12 | 15:42 | 19:42 | 22:42 |
高速武大入口 | 9:48 | 11:48 | 14:18 | 15:48 | 19:48 | 22:48 |
勝浦駅 | 9:52 | 11:52 | 14:22 | 15:52 | 19:52 | 22:52 |
御宿 | 10:02 | ─ | 14:32 | ─ | 20:02 | ─ |
上総興津 | ─ | 12:02 | ─ | 16:02 | ─ | 23:02 |
誕生寺・鯛の浦 | ─ | 12:12 | ─ | 16:12 | ─ | 23:12 |
安房 小湊駅 | ─ | 12:14 | ─ | 16:14 | ─ | 23:14 |
運行会社 | NT | NT | KM | KS | NT | NT |
安房 小湊駅 | ─ | 7:50 | ─ | 11:35 | ─ | 16:20 |
---|---|---|---|---|---|---|
誕生寺・鯛の浦 | ─ | 7:52 | ─ | 11:37 | ─ | 16:22 |
上総興津 | ─ | 8:02 | ─ | 11:47 | ─ | 16:32 |
御宿 | 6:00 | ─ | 9:34 | ─ | 14:00 | ─ |
勝浦駅 | 6:12 | 8:12 | 9:47 | 11:57 | 14:12 | 16:42 |
高速武大入口 | 6:16 | 8:16 | 9:51 | 12:01 | 14:16 | 16:46 |
高速宿戸 | 6:22 | 8:22 | 9:57 | 12:07 | 14:22 | 16:52 |
たけゆらの里 | 6:35 | 8:35 | 10:10 | 12:20 | 14:35 | 17:05 |
大多喜 | 6:42 | 8:42 | 10:17 | 12:27 | 14:42 | 17:12 |
市原鶴舞BT | 7:00 | 9:00 | 10:35 | 12:45 | 15:00 | 17:30 |
木更津金田BT | 7:30 | 9:30 | 11:05 | 13:15 | ─ | ─ |
バスターミナル東京八重洲 | 8:15 | 10:20 | 11:55 | 14:00 | 16:09 | 18:39 |
運行会社 | KS | NT | NT | KM | NT | NT |
バスターミナル東京八重洲 | 7:50 | 9:50 | 12:20 | 13:50 | 17:50 | 20:50 |
---|---|---|---|---|---|---|
木更津金田BT | 8:35 | 10:35 | 13:05 | 14:35 | 18:35 | 21:35 |
市原鶴舞BT | 9:05 | 11:05 | 13:35 | 15:05 | 19:05 | 22:05 |
大多喜 | 9:22 | 11:22 | 13:52 | 15:22 | 19:22 | 22:22 |
たけゆらの里 | 9:29 | 11:29 | 13:59 | 15:29 | 19:29 | 22:29 |
高速宿戸 | 9:42 | 11:42 | 14:12 | 15:42 | 19:42 | 22:42 |
高速武大入口 | 9:48 | 11:48 | 14:18 | 15:48 | 19:48 | 22:48 |
勝浦駅 | 9:52 | 11:52 | 14:22 | 15:52 | 19:52 | 22:52 |
御宿 | 10:02 | ─ | 14:32 | ─ | 20:02 | ─ |
上総興津 | ─ | 12:02 | ─ | 16:02 | ─ | 23:02 |
誕生寺・鯛の浦 | ─ | 12:12 | ─ | 16:12 | ─ | 23:12 |
安房 小湊駅 | ─ | 12:14 | ─ | 16:14 | ─ | 23:14 |
KM ····小湊鉄道 KS ····京成バス NT ····日東交通