運行会社 | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM | KM |
白子中里(中里海岸) | ─ | 7:20 | 8:20 | 9:50 | 12:50 | 15:00 | 16:55 | 18:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白子驚 | ─ | 8:21 | 9:51 | 13:31 | 16:56 | 18:31 | ||
八斗 | ─ | 7:22 | 8:22 | 9:52 | 12:52 | 15:02 | 16:57 | 18:32 |
五井納屋 | ─ | 7:23 | 8:23 | 9:53 | 12:53 | 15:03 | 16:58 | 18:33 |
住吉神社前 | ─ | 7:23 | 8:23 | 9:53 | 12:53 | 15:03 | 16:58 | 18:33 |
白子車庫 | 6:00 | 7:25 | 8:25 | 9:55 | 12:55 | 15:05 | 17:00 | 18:35 |
白子アクア健康センター入口 | 6:00 | 7:25 | 8:25 | 9:55 | 12:55 | 15:05 | 17:00 | 18:35 |
剃金東 | 6:01 | 7:26 | 8:26 | 9:56 | 12:56 | 15:06 | 17:01 | 18:36 |
保養所入口 | 6:01 | 7:26 | 8:26 | 9:56 | 12:56 | 15:06 | 17:01 | 18:36 |
剃金十文字 | 6:02 | 7:27 | 8:27 | 9:57 | 12:57 | 15:07 | 17:02 | 18:37 |
牛込東 | 6:02 | 7:27 | 8:27 | 9:57 | 12:57 | 15:07 | 17:02 | 18:37 |
牛込 | 6:03 | 7:28 | 8:28 | 9:58 | 12:58 | 15:08 | 17:03 | 18:38 |
北納屋 | 6:03 | 7:28 | 8:28 | 9:58 | 12:58 | 15:08 | 17:03 | 18:38 |
浜宿 | 6:04 | 7:29 | 8:29 | 9:59 | 12:59 | 15:09 | 17:04 | 18:39 |
新浜宿 | 6:04 | 7:29 | 8:29 | 9:59 | 12:59 | 15:09 | 17:04 | 18:39 |
南四天木 | 6:05 | 7:30 | 8:30 | 10:00 | 13:00 | 15:10 | 17:05 | 18:40 |
中浜原 | 6:06 | 7:31 | 8:31 | 10:01 | 13:01 | 15:11 | 17:06 | 18:41 |
堀川橋 | 6:07 | 7:32 | 8:32 | 10:02 | 13:02 | 15:12 | 17:07 | 18:42 |
北四天木 | 6:07 | 7:32 | 8:32 | 10:02 | 13:02 | 15:12 | 17:07 | 18:42 |
臨海荘入口 | 6:08 | 7:33 | 8:33 | 10:03 | 13:03 | 15:13 | 17:08 | 18:43 |
白里海岸(1のりば) | 6:08 | 7:33 | 8:33 | 10:03 | 13:03 | 15:13 | 17:08 | 18:43 |
南今泉 | 6:09 | 7:34 | 8:34 | 10:04 | 13:04 | 15:14 | 17:09 | 18:44 |
南汐浜 | 6:10 | 7:35 | 8:35 | 10:05 | 13:05 | 15:15 | 17:10 | 18:45 |
中汐浜 | 6:10 | 7:35 | 8:35 | 10:05 | 13:05 | 15:15 | 17:10 | 18:45 |
北今泉 | 6:10 | 7:35 | 8:35 | 10:05 | 13:05 | 15:15 | 17:10 | 18:45 |
サンライズ九十九里 | 6:15 | 7:40 | 8:40 | 10:10 | 13:13 | 15:20 | 17:15 | 18:50 |
丘山台三丁目 | 6:34 | 7:59 | 8:59 | 10:29 | 13:29 | 15:39 | 17:34 | 19:09 |
東千葉メディカルセンター | 6:35 | 8:00 | 9:00 | 10:30 | 13:30 | 15:40 | 17:35 | 19:10 |
季美の森・むぎわら公園前 | 6:36 | 8:01 | 9:01 | 10:31 | 13:31 | 15:41 | 17:36 | 19:11 |
季美の森・南センター前 | 6:37 | 8:02 | 9:02 | 10:32 | 13:32 | 15:42 | 17:37 | 19:12 |
山田インター・みきの湯前 | 6:40 | 8:05 | 9:05 | 10:35 | 13:35 | 15:45 | 17:40 | 19:15 |
中央三丁目 | 7:00 | 8:25 | 9:25 | 10:55 | 13:55 | 16:05 | 18:00 | 19:35 |
JR千葉駅 | 7:05 | 8:30 | 9:30 | 11:00 | 14:00 | 16:10 | 18:05 | 19:40 |
運行会社 | KM | KM | KM※ | KM | KM※ | KM | ||
JR千葉駅(4のりば) | 7:30 | 9:00 | 10:00 | 11:30 | 14:30 | 16:40 | 18:40 | 20:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央三丁目 | 7:34 | 9:04 | 10:04 | 11:34 | 14:34 | 16:44 | 18:44 | 20:14 |
山田インター・みきの湯前 | 7:52 | 9:22 | 10:22 | 11:52 | 14:52 | 17:02 | 19:02 | 20:32 |
季美の森・南センター前 | 7:55 | 9:25 | 10:25 | 11:55 | 14:55 | 17:05 | 19:05 | 20:35 |
季美の森・むぎわら公園前 | 7:56 | 9:26 | 10:26 | 11:56 | 14:56 | 17:06 | 19:06 | 20:36 |
東千葉メディカルセンター | 7:57 | 9:27 | 10:27 | 11:57 | 14:57 | 17:07 | 19:07 | 20:37 |
丘山台三丁目 | 7:58 | 9:28 | 10:28 | 11:58 | 14:58 | 17:08 | 19:08 | 20:38 |
サンライズ九十九里 | 8:17 | 9:47 | 10:47 | 12:17 | 15:17 | 17:27 | 19:27 | 20:57 |
北今泉 | 8:20 | 9:50 | 10:50 | 12:20 | 15:20 | 17:30 | 19:30 | 21:00 |
中汐浜 | 8:22 | 9:52 | 10:52 | 12:22 | 15:22 | 17:32 | 19:32 | 21:02 |
南汐浜 | 8:22 | 9:52 | 10:52 | 12:22 | 15:22 | 17:32 | 19:32 | 21:02 |
南今泉 | 8:22 | 9:52 | 10:52 | 12:22 | 15:22 | 17:32 | 19:32 | 21:02 |
白里海岸 | 8:22 | 9:52 | 10:52 | 12:22 | 15:22 | 17:32 | 19:32 | 21:02 |
臨海荘入口 | 8:24 | 9:54 | 10:54 | 12:24 | 15:24 | 17:34 | 19:34 | 21:04 |
北四天木 | 8:24 | 9:54 | 10:54 | 12:24 | 15:24 | 17:34 | 19:34 | 21:04 |
堀川橋 | 8:24 | 9:54 | 10:54 | 12:24 | 15:24 | 17:34 | 19:34 | 21:04 |
中浜原 | 8:25 | 9:55 | 10:55 | 12:25 | 15:25 | 17:35 | 19:35 | 21:05 |
南四天木 | 8:25 | 9:55 | 10:55 | 12:25 | 15:25 | 17:35 | 19:35 | 21:05 |
新浜宿 | 8:26 | 9:56 | 10:56 | 12:26 | 15:26 | 17:36 | 19:36 | 21:06 |
浜宿 | 8:26 | 9:56 | 10:56 | 12:26 | 15:26 | 17:36 | 19:36 | 21:06 |
北納屋 | 8:27 | 9:57 | 10:57 | 12:27 | 15:27 | 17:37 | 19:37 | 21:07 |
牛込 | 8:27 | 9:57 | 10:57 | 12:27 | 15:27 | 17:37 | 19:37 | 21:07 |
牛込東 | 8:28 | 9:58 | 10:58 | 12:28 | 15:28 | 17:38 | 19:38 | 21:08 |
剃金十文字 | 8:28 | 9:58 | 10:58 | 12:28 | 15:28 | 17:38 | 19:38 | 21:08 |
保養所入口 | 8:29 | 9:59 | 10:59 | 12:29 | 15:29 | 17:39 | 19:39 | 21:09 |
剃金東 | 8:29 | 9:59 | 10:59 | 12:29 | 15:29 | 17:39 | 19:39 | 21:09 |
白子アクア健康センター入口 | 8:30 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 15:30 | 17:40 | 19:40 | 21:10 |
白子車庫 | 8:30 | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 15:30 | 17:40 | 19:40 | 21:10 |
住吉神社前 | 8:31 | 10:01 | 11:01 | 12:31 | 15:31 | 17:41 | 19:41 | ─ |
五井納屋 | 8:32 | 10:02 | 11:02 | 12:32 | 15:32 | 17:42 | 19:42 | ─ |
八斗 | 8:33 | 10:03 | 11:03 | 12:33 | 15:33 | 17:43 | 19:43 | ─ |
白子驚 | 8:34 | 10:04 | 11:04 | 12:34 | 15:34 | 17:44 | 19:44 | ─ |
白子中里(中里海岸) | 8:35 | 10:05 | 11:05 | 12:35 | 15:35 | 17:45 | 19:45 | ─ |
KM ····小湊鉄道