運行会社 | KM | KQ | KM | KQ |
茂原駅![]() | 6:50 | 9:10 | 16:20 | 19:35 |
---|---|---|---|---|
長南駐車場![]() | 7:05 | 9:25 | 16:35 | 19:50 |
市原鶴舞BT![]() | 7:20 | 9:40 | 16:50 | 20:05 |
羽田空港第1![]() | 8:05 | 10:25 | 17:50 | ─ |
羽田空港第2![]() | 8:10 | 10:30 | 17:55 | ─ |
横浜駅![]() | 8:40 | 11:00 | 18:25 | 21:00 |
運行会社 | KQ | KM | KQ | KM |
横浜駅![]() | 7:00 | 10:15 | 17:05 | 19:30 |
---|---|---|---|---|
羽田空港第2![]() | ─ | 10:45 | 17:35 | 20:00 |
羽田空港第1![]() | ─ | 10:50 | 17:40 | 20:05 |
市原鶴舞BT![]() | 7:55 | 11:40 | 18:30 | 20:55 |
長南駐車場![]() | 8:10 | 11:55 | 18:45 | 21:10 |
茂原駅![]() | 8:25 | 12:10 | 19:00 | 21:25 |
KM ····小湊鉄道 KQ ····京浜急行バス