運行会社 | KM | KM |
茂原駅![]() | 6:50 | 16:20 |
---|---|---|
長南駐車場![]() | 7:05 | 16:35 |
市原鶴舞BT![]() | 7:20 | 16:50 |
羽田空港第1![]() | 8:05 | 17:50 |
羽田空港第2![]() | 8:12 | 17:57 |
横浜駅(YCAT)![]() | 8:42 | 18:27 |
運行会社 | KM | KM |
横浜駅(YCAT)![]() | 10:15 | 19:30 |
---|---|---|
羽田空港第2![]() | 10:45 | 20:00 |
羽田空港第1![]() | 10:50 | 20:05 |
市原鶴舞BT![]() | 11:40 | 20:55 |
長南駐車場![]() | 11:55 | 21:10 |
茂原駅![]() | 12:10 | 21:25 |
KM ····小湊鉄道